Mẫu xe gầm thấp cỡ B thương hiệu Hàn Quốc trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng doanh số xe sedan tháng 7 sau ba tháng.
1.Hyundai Accent
Doanh số: 1.375 chiếc
Giá niêm yết: | 426 triệu – 542 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
2.Mazda Mazda3
Doanh số: 548 chiếc
Giá niêm yết: | 669 triệu – 759 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
3.Honda City
Doanh số: 454 chiếc
Giá niêm yết: | 559 triệu – 609 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
4.Mitsubishi Attrage
Doanh số: 387 chiếc
Giá niêm yết: | 380 triệu – 490 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
5.Toyota Vios
Doanh số: 271 chiếc
Giá niêm yết: | 479 triệu – 592 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
nguồn: vnexpress
Nhấp link Facebook Showroom Hyundai Bình Thuận
Nhấp link Facebook Dịch Vụ Hyundai Bình Thuận
Nhấp link Youtube Hyundai Bình Thuận